Osmocote Pro (8-9M) 500gr Care & Tips
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
Επικαλυμμένο κοκκώδες λίπασμα ελεγχόμενης αποδέσμευσης για μίξη στο υπόστρωμα (incorporation). Σταθερή τροφοδοσία 8–9 μήνες (στους 21°C). Ιδανικό για καλλωπιστικά, δέντρα & καρποφόρα.
| Μακροστοιχεία (ως οξείδια) | % w/w |
|---|---|
| Ολικό Άζωτο (N) | 18,0 |
| Νιτρικό Άζωτο (NO₃–N) | 5,9 |
| Αμμωνιακό Άζωτο (NH₄–N) | 7,7 |
| Ουρικό Άζωτο (Ur–N) | 4,4 |
| Πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P2O5) | 10,0 (10,0 υδατοδιαλυτό) |
| Οξείδιο του Καλίου (K2O) | 10,0 (10,0 υδατοδιαλυτό) |
| Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO) | 2,0 (1,3 υδατοδιαλυτό) |
| Ιχνοστοιχεία (TE) | % w/w |
|---|---|
| Σίδηρος (Fe) — εκ των οποίων EDTA | 0,30 (0,06 EDTA) |
| Μαγγάνιο (Mn) | 0,04 |
| Βόριο (B) — υδατοδιαλυτό | 0,01 (0,01) |
| Χαλκός (Cu) — υδατοδιαλυτό | 0,037 (0,023) |
| Μολυβδαίνιο (Mo) — υδατοδιαλυτό | 0,015 (0,010) |
| Ψευδάργυρος (Zn) | 0,011 |
Γενικά 3–4 g/L για κανονικές/υψηλές απαιτήσεις. Για ευαίσθητα ή σύντομο κύκλο ξεκίνα 2–3 g/L.
Ορίζεται στους 21°C (8–9M) και μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία: 16°C → 10–11M · 26°C → 6–7M.
Ναι· είναι σύνηθες. Απλώς μείωσε αναλόγως τη δόση του CRF.